| Ke studiu ve školním roce
2010/11 bylo přijato do 1. ročníku 4 – letého cyklu a kvinty osmiletého studijního cyklu celkem 30 uchazečů, 1 místo na odvolání |
|||||
| poř. | ID | OSP9 [skóre harm.] | vysvědčení | výsledek | |
| 1. | 403 | 45,3333 | 1020 | 1065,3333 | |
| 2. | 422 | 43,5833 | 1020 | 1063,5833 | |
| 3. | 414 | 43,3333 | 1019 | 1062,3333 | |
| 4. | 428 | 43,2500 | 1017 | 1060,2500 | |
| 5. | 407 | 44,3333 | 1015 | 1059,3333 | |
| 6. | 401 | 37,7500 | 1020 | 1057,7500 | |
| 7. | 405 | 37,5000 | 1020 | 1057,5000 | |
| 8. | 419 | 37,9167 | 1018 | 1055,9167 | |
| 9. | 421 | 37,2500 | 1018 | 1055,2500 | |
| 10. | 432 | 41,0462 | 1014 | 1055,0462 | |
| 11. | 404 | 39,8333 | 1015 | 1054,8333 | |
| 12. | 417 | 37,3333 | 1016 | 1053,3333 | |
| 13. | 413 | 35,5833 | 1016 | 1051,5833 | |
| 14. | 434 | 33,7478 | 1017 | 1050,7478 | |
| 15. | 426 | 30,6667 | 1016 | 1046,6667 | |
| 16. | 408 | 31,6667 | 1014 | 1045,6667 | |
| 17. | 402 | 30,7500 | 1014 | 1044,7500 | |
| 18. | 406 | 25,7500 | 1018 | 1043,7500 | |
| 19. | 435 | 26,3327 | 1014 | 1040,3327 | |
| 20. | 415 | 51,5000 | 12 | 63,5000 | |
| 21. | 427 | 50,3333 | 5 | 55,3333 | |
| 22. | 424 | 42,9167 | 11 | 53,9167 | |
| 23. | 441 | 42,2122 | 11 | 53,2122 | |
| 24. | 425 | 40,8333 | 12 | 52,8333 | |
| 25. | 429 | 44,2520 | 5 | 49,2520 | |
| 26. | 411 | 42,3333 | 5 | 47,3333 | |
| 27. | 423 | 44,5833 | 0 | 44,5833 | |
| 28. | 416 | 34,5000 | 9 | 43,5000 | |
| 29. | 409 | 37,0833 | 6 | 43,0833 | |
| 30. | 412 | 31,5833 | 11 | 42,5833 | |
| 31. | 440 | 38,0334 | 4 | 42,0334 | |
| 32. | 418 | 36,9167 | 2 | 38,9167 | |
| 33. | 420 | 33,1667 | 4 | 37,1667 | |
| 34. | 437 | 25,3328 | 10 | 35,3328 | |
| 35. | 436 | 29,7554 | 4 | 33,7554 | |
| 36. | 430 | 22,8567 | 10 | 32,8567 | |
| 37. | 439 | 23,5994 | 7 | 30,5994 | |
| 38. | 438 | 10,5532 | 0 | 10,5532 | |
| 39. | 431 | 6,9787 | 0 | 6,9787 | |
| Uchazečům, kteří zůstali „pod čarou“ a mají zájem studovat na
naší škole, doporučujeme: • vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí osobně v pondělí 26. 4. nebo v úterý 27. 4. 2010 • nechte zároveň v sekretariátu školy odvolání proti nepřijetí (vzor viz. www. gbl.cz) • na uvolněná místa uchazečů, kteří byli přijati, ale nenastoupí, budou neprodleně postupně umísťováni uchazeči, kteří se odvolali |
|||||