| Ke studiu ve školním roce
2010/11 bylo přijato do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého studijního cyklu celkem 28 uchazečů, 1 místo ponecháno na náhradní termín, 1 místo na odvolání |
||||||||||||
| poř. | ID | OSP5 [skóre harm.] | OSP5 [sk.har.-váha 2] | vysvědčení | výsledek | |||||||
| 1. | 829 | 52,6667 | 105,3334 | 20 | 125,3334 | |||||||
| 2. | 828 | 51,2500 | 102,5000 | 20 | 122,5000 | |||||||
| 3. | 836 | 50,2500 | 100,5000 | 20 | 120,5000 | |||||||
| 4. | 821 | 50,0000 | 100,0000 | 20 | 120,0000 | |||||||
| 5. | 860 | 48,2415 | 96,4830 | 19 | 115,4830 | |||||||
| 6. | 875 | 45,9880 | 91,9760 | 20 | 111,9760 | |||||||
| 7. | 830 | 45,5000 | 91,0000 | 20 | 111,0000 | |||||||
| 8. | 878 | 43,9915 | 87,9830 | 20 | 107,9830 | |||||||
| 9. | 834 | 43,1667 | 86,3334 | 20 | 106,3334 | |||||||
| 10. | 863 | 41,4171 | 82,8342 | 20 | 102,8342 | |||||||
| 11. | 826 | 41,1667 | 82,3334 | 20 | 102,3334 | |||||||
| 12. | 803 | 41,0000 | 82,0000 | 18 | 100,0000 | |||||||
| 13. | 869 | 39,9968 | 79,9936 | 20 | 99,9936 | |||||||
| 14. | 886 | 41,9674 | 83,9348 | 16 | 99,9348 | |||||||
| 15. | 867 | 39,7169 | 79,4338 | 20 | 99,4338 | |||||||
| 16. | 882 | 44,0934 | 88,1868 | 11 | 99,1868 | |||||||
| 17. | 837 | 41,3333 | 82,6666 | 15 | 97,6666 | |||||||
| 18. | 817 | 39,0000 | 78,0000 | 19 | 97,0000 | |||||||
| 19. | 806 | 37,9167 | 75,8334 | 20 | 95,8334 | |||||||
| 20. | 841 | 38,1667 | 76,3334 | 19 | 95,3334 | |||||||
| 21. | 881 | 38,0140 | 76,0280 | 19 | 95,0280 | |||||||
| 22. | 801 | 37,3333 | 74,6666 | 20 | 94,6666 | |||||||
| 23. | 861 | 36,0490 | 72,0980 | 20 | 92,0980 | |||||||
| 24. | 873 | 35,8825 | 71,7650 | 20 | 91,7650 | |||||||
| 25. | 868 | 35,7500 | 71,5000 | 20 | 91,5000 | |||||||
| 26. | 802 | 35,6667 | 71,3334 | 20 | 91,3334 | |||||||
| 27. | 865 | 36,0490 | 72,0980 | 19 | 91,0980 | |||||||
| 28. | 864 | 35,1220 | 70,2440 | 20 | 90,2440 | |||||||
| 29. | 847 | 34,7500 | 69,5000 | 20 | 89,5000 | |||||||
| 30. | 805 | 34,6667 | 69,3334 | 20 | 89,3334 | |||||||
| 31. | 809 | 34,6667 | 69,3334 | 20 | 89,3334 | |||||||
| 32. | 825 | 34,1667 | 68,3334 | 20 | 88,3334 | |||||||
| 33. | 884 | 33,9434 | 67,8868 | 20 | 87,8868 | |||||||
| 34. | 816 | 33,8333 | 67,6666 | 20 | 87,6666 | |||||||
| 35. | 838 | 33,6667 | 67,3334 | 20 | 87,3334 | |||||||
| 36. | 889 | 33,5096 | 67,0192 | 20 | 87,0192 | |||||||
| 37. | 890 | 33,4434 | 66,8868 | 19 | 85,8868 | |||||||
| 38. | 894 | 32,7000 | 65,4000 | 20 | 85,4000 | |||||||
| 39. | 818 | 33,0833 | 66,1666 | 19 | 85,1666 | |||||||
| 40. | 885 | 32,3196 | 64,6392 | 20 | 84,6392 | |||||||
| 41. | 853 | 33,6667 | 67,3334 | 17 | 84,3334 | |||||||
| 42. | 840 | 31,7500 | 63,5000 | 20 | 83,5000 | |||||||
| 43. | 831 | 31,6667 | 63,3334 | 20 | 83,3334 | |||||||
| 44. | 851 | 34,6667 | 69,3334 | 14 | 83,3334 | |||||||
| 45. | 888 | 31,4446 | 62,8892 | 20 | 82,8892 | |||||||
| 46. | 819 | 31,5833 | 63,1666 | 19 | 82,1666 | |||||||
| 47. | 804 | 31,3333 | 62,6666 | 19 | 81,6666 | |||||||
| 48. | 855 | 30,8333 | 61,6666 | 20 | 81,6666 | |||||||
| 49. | 822 | 30,7500 | 61,5000 | 20 | 81,5000 | |||||||
| 50. | 877 | 33,2358 | 66,4716 | 15 | 81,4716 | |||||||
| 51. | 876 | 31,1502 | 62,3004 | 19 | 81,3004 | |||||||
| 52. | 871 | 30,5671 | 61,1342 | 20 | 81,1342 | |||||||
| 53. | 846 | 33,0000 | 66,0000 | 15 | 81,0000 | |||||||
| 54. | 874 | 30,4362 | 60,8724 | 20 | 80,8724 | |||||||
| 55. | 842 | 31,4167 | 62,8334 | 18 | 80,8334 | |||||||
| 56. | 824 | 30,3333 | 60,6666 | 20 | 80,6666 | |||||||
| 57. | 854 | 30,7500 | 61,5000 | 19 | 80,5000 | |||||||
| 58. | 849 | 31,4167 | 62,8334 | 17 | 79,8334 | |||||||
| 59. | 812 | 29,3333 | 58,6666 | 20 | 78,6666 | |||||||
| 60. | 892 | 29,2304 | 58,4608 | 20 | 78,4608 | |||||||
| 61. | 887 | 29,2955 | 58,5910 | 19 | 77,5910 | |||||||
| 62. | 813 | 28,6667 | 57,3334 | 20 | 77,3334 | |||||||
| 63. | 823 | 30,0833 | 60,1666 | 17 | 77,1666 | |||||||
| 64. | 891 | 31,2890 | 62,5780 | 14 | 76,5780 | |||||||
| 65. | 808 | 27,7500 | 55,5000 | 20 | 75,5000 | |||||||
| 66. | 880 | 27,6060 | 55,2120 | 20 | 75,2120 | |||||||
| 67. | 845 | 27,8333 | 55,6666 | 19 | 74,6666 | |||||||
| 68. | 827 | 28,7500 | 57,5000 | 17 | 74,5000 | |||||||
| 69. | 859 | 27,1693 | 54,3386 | 20 | 74,3386 | |||||||
| 70. | 852 | 27,0833 | 54,1666 | 20 | 74,1666 | |||||||
| 71. | 814 | 26,6667 | 53,3334 | 19 | 72,3334 | |||||||
| 72. | 832 | 26,6667 | 53,3334 | 19 | 72,3334 | |||||||
| 73. | 833 | 27,6667 | 55,3334 | 17 | 72,3334 | |||||||
| 74. | 870 | 25,6086 | 51,2172 | 20 | 71,2172 | |||||||
| 75. | 835 | 25,1667 | 50,3334 | 19 | 69,3334 | |||||||
| 76. | 866 | 28,6184 | 57,2368 | 12 | 69,2368 | |||||||
| 77. | 848 | 25,0000 | 50,0000 | 18 | 68,0000 | |||||||
| 78. | 858 | 23,3515 | 46,7030 | 20 | 66,7030 | |||||||
| 79. | 893 | 23,3515 | 46,7030 | 20 | 66,7030 | |||||||
| 80. | 850 | 24,0833 | 48,1666 | 17 | 65,1666 | |||||||
| 81. | 879 | 25,9094 | 51,8188 | 13 | 64,8188 | |||||||
| 82. | 862 | 24,0280 | 48,0560 | 16 | 64,0560 | |||||||
| 83. | 844 | 23,7500 | 47,5000 | 15 | 62,5000 | |||||||
| 84. | 815 | 23,0000 | 46,0000 | 16 | 62,0000 | |||||||
| 85. | 820 | 21,9167 | 43,8334 | 17 | 60,8334 | |||||||
| 86. | 839 | 19,9167 | 39,8334 | 20 | 59,8334 | |||||||
| 87. | 856 | 20,4167 | 40,8334 | 19 | 59,8334 | |||||||
| 88. | 807 | 19,9167 | 39,8334 | 17 | 56,8334 | |||||||
| 89. | 811 | 21,1667 | 42,3334 | 13 | 55,3334 | |||||||
| 90. | 810 | 19,9167 | 39,8334 | 15 | 54,8334 | |||||||
| 91. | 843 | 18,6667 | 37,3334 | 13 | 50,3334 | |||||||
| 92. | 857 | 16,0761 | 32,1522 | 18 | 50,1522 | |||||||
| 93. | 872 | 13,4570 | 26,9140 | 20 | 46,9140 | |||||||
| Uchazečům, kteří zůstali „pod čarou“ a mají zájem studovat na
naší škole, doporučujeme: • vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí osobně v pondělí 26. 4. nebo v úterý 27. 4. 2010 • nechte zároveň v sekretariátu školy odvolání proti nepřijetí (vzor viz. www. gbl.cz) • na uvolněná místa uchazečů, kteří byli přijati, ale nenastoupí, budou neprodleně postupně umísťováni uchazeči, kteří se odvolali |
||||||||||||